簡要描述:A549人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞(STR鑒定正確)形態(tài):上皮細(xì)胞樣,貼壁生長培養(yǎng)基:90% DMEM+10% FBS+PS傳代比例:1:2至1:3,每周 2-3次
產(chǎn)品型號: IM-H113
所屬分類:人源細(xì)胞系
更新時間:2024-10-31
A549人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞(STR鑒定正確)
Human Lung Cancer Cells
細(xì)胞基本屬性 | ||||
細(xì)胞名稱 | A549人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞(STR鑒定正確) | |||
細(xì)胞別稱 | A 549; A549; NCI-A549; A549/ATCC; A549 ATCC; A549ATCC; hA549 | |||
種屬來源 | 人 | |||
年齡性別 | 58歲,白人男性 | |||
組織來源 | 肺 | |||
生長特性 | 貼壁生長 | |||
細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 | |||
細(xì)胞代數(shù) | 10代以內(nèi) | |||
背景介紹 | 該細(xì)胞系由D.J.Griad通過肺癌組織移植培養(yǎng)建系,患者為58歲白人男性。 | |||
STR位點 | Amelogenin:X,Y;CSF1PO:10,12;D13S317:11;D16S539:11,12;D18S51:14,17;D19S433:13;D21S11:29;D2S1338:24;D3S1358:16;D5S818:11;D7S820:8,11;D8S1179:13,14;FGA:23;TH01:8,9.3;TPOX:8,11;vWA:14; | |||
STR鑒定位點 | ||||
生物安全等級 | 1 | |||
倍增時間 | ~22 hours | |||
細(xì)胞規(guī)格 | 1×106cells/T25培養(yǎng)瓶或者1mL凍存管包裝 | |||
抗原表達(dá)情況 | The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. | |||
支原體檢測 | 無 | |||
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CCL-185 ATCC; CRM-CCL-185 ATCC; CRL-7909 BCRC; 60074 BCRJ; 0033 DSMZ; ACC-107 ECACC; 86012804;中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所細(xì)胞資源中心 | |||
培養(yǎng)基 | 90% DMEM+10% FBS+PS | |||
培養(yǎng)條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
凍存條件 | 無血清凍存液,液氮儲存 | |||
倍增時間 | ~22 hours | |||
抗原表達(dá)情況 | The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. | |||
染色體 | 60~66,XY | |||
細(xì)胞貨期 | 現(xiàn)貨,1周左右 | |||
運輸方式 | 復(fù)蘇發(fā)貨(T25瓶免運輸費用)/ 凍存發(fā)貨(需加干冰運輸費用) 順豐快遞 | |||
供應(yīng)限制 | 僅供于科學(xué)研究,絕不可作為動物或人類疾病的治療產(chǎn)品使用 |
天津俊達(dá)生物科技有限公司,是從事實驗室耗材銷售的現(xiàn)代化生物科技企業(yè),公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價值觀,秉承“以市場為導(dǎo)向,提供服務(wù)"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實驗室檢測機(jī)構(gòu)等提供的產(chǎn)品和服務(wù)。目前公司主要經(jīng)營分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)等生物學(xué)產(chǎn)品,多種實驗室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。僅供科研,不可用于臨床。